| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS |
| I | MMA 512 | Sistem Agribisnis | 3 |
| MMA 504 | Ekonomi Manajerial | 2 | |
| MMA 514 | Metode Riset Agribisnis | 3 | |
| MMA 506 | Akuntansi Manajerial | 2 | |
| MMA 508 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | |
| MMA 511 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | 2 | |
| MMA 507 | Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis | 3 | |
| Total SKS semester I | 17 | ||
| II | MMA 509 | Analisis Investasi Agribisnis | 2 |
| MMA 515 | Bisnis Internasional | 2 | |
| MMA 507 | Manajemen Strategik Agribisnis | 3 | |
| MMA 506 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | |
| MMA 510 | Manajemen Keuangan | 2 | |
|
MMA 558 |
Mata Kuliah Pilihan
Analisis Kebijakan Pertanian & Agribisnis |
2 |
|
| MMA 522 | Kewirausahaan Pertanian | 2 | |
| MMA 520 | Kasus Agribisnis perikanan dan Peternakan | 3 | |
| MMA 521 | Kasus Agribisnis Pangan & Perkebunan | 3 | |
| MMA 523 | Manajemen Resiko | 2 | |
| MMA 524 | Perencanaan & pengembangan Agribisnis Wilayah (hilangkan) | 2 | |
| MMA 525 | Portfolio Bisnis | 2 | |
| SKS MK Pilihan minimum | 7 | ||
| Total SKS semester II | 19 | ||
| MMA | Tesis | 6 | |
| Total SKS | 42 | ||